| 专套本已获得毕业证名单 | |||||
| 序号 | 年 级 | 姓 名 | 本科专业 | 毕业时间 | |
| 1 | 08级 | 曾强 | 会计 | 2011年6月 | |
| 2 | 08级 | 朱杰 | 机械制造与自动化 | 2011年6月 | |
| 3 | 08级 | 黎志 | 机械制造与自动化 | 2011年6月 | |
| 4 | 08级 | 刘柏材 | 机械制造与自动化 | 2011年12月 | |
| 5 | 08级 | 何沁芮 | 工商企业管理 | 2011年12月 | |
| 6 | 08级 | 周艳 | 会计 | 2011年12月 | |
| 7 | 08级 | 杨丹 | 会计 | 2011年12月 | |
| 8 | 08级 | 王雪 | 旅游管理 | 2011年12月 | |
| 9 | 08级 | 辜胜男 | 国际贸易 | 2012年6月 | |
| 10 | 08级 | 杨颖 | 会计 | 2012年6月 | |
| 11 | 09级 | 汪晨 | 会计 | 2013年6月 | |
| 12 | 09级 | 吴?姣 | 会计 | 2013年6月 | |
| 13 | 09级 | 吴妍燕 | 会计 | 2013年6月 | |
| 14 | 09级 | 刘桃利 | 环境艺术设计 | 2013年6月 | |
| 15 | 09级 | 候潇栩 | 环境艺术设计 | 2013年6月 | |
| 16 | 09级 | 龙浪 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 17 | 09级 | 黄桂阳 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 18 | 09级 | 熊世强 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 19 | 09级 | 蒋林君 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 20 | 09级 | 魏聪 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 21 | 09级 | 陈烨茜 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 22 | 09级 | 刘远裕 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 23 | 09级 | 王 禹 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 24 | 09级 | 陈怡西 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 25 | 09级 | 钟雨峰 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 26 | 09级 | 罗 强 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 27 | 09级 | 郭俐杉 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 28 | 09级 | 王 强 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 29 | 09级 | 周佳宁 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 30 | 09级 | 杨力铭 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 31 | 09级 | 蒲钬 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 32 | 09级 | 南雨轩 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 33 | 09级 | 李彪 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 34 | 09级 | 李圣洁 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 35 | 09级 | 卢山 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 36 | 09级 | 代海俊 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 37 | 09级 | 王洋 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 38 | 09级 | 赵建明 | 建筑经济管理 | 2013年6月 | |
| 39 | 08级 | 张涵嘉 | 工商企业管理 | 2013年12月 | |
| 40 | 10级 | 张兴颖 | 会计 | 2013年12月 | |
| 41 | 10级 | 王 涛 | 机械制造及自动化 | 2013年12月 | |
| 42 | 09级 | 高 容 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 43 | 09级 | 赵 杨 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 44 | 10级 | 李渊彤 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 45 | 10级 | 徐 婷 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 46 | 10级 | 马 琴 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 47 | 10级 | 先 伟 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 48 | 10级 | 胡峻铭 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 49 | 10级 | 朱雅涵 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 50 | 10级 | 沈钱梅 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 51 | 10级 | 夏 甜 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 52 | 10级 | 乔麟曦杰 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 53 | 10级 | 吴 非 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 54 | 10级 | 胥 蔓 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 55 | 10级 | 陈潇健 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 56 | 10级 | 韩巨成 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 57 | 10级 | 谢 林 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 58 | 10级 | 陈志明 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 59 | 10级 | 彭 杨 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 60 | 10级 | 辜筱情 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 61 | 10级 | 曾国莲 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 62 | 10级 | 王雅云 | 建筑经济管理 | 2013年12月 | |
| 63 | 10级 | 刘睿君 | 会计 | 2013年12月 | |
| 64 | 10级 | 郑砚钧 | 会计 | 2013年12月 | |
| 65 | 10级 | 陈肖霞 | 会计 | 2013年12月 | |
| 66 | 09级 | 周颖 | 会计 | 2013年12月 | 科大 |
| 67 | 09级 | 杨茜麟 | 会计 | 2013年12月 | 科大 |
| 68 | 09级 | 王霞 | 会计 | 2013年12月 | 科大 |
| 69 | 09级 | 郭瑞鹏 | 机械制造与自动化 | 2013年12月 | 科大 |
| 70 | 09级 | 卿柄佑 | 机械制造与自动化 | 2013年12月 | 科大 |
| 71 | 08级 | 许露 | 工商企业管理 | 2014年6月 | |
| 72 | 08级 | 谭进 | 工商企业管理 | 2014年6月 | |
| 73 | 08级 | 尹婷 | 公共事业管理 | 2014年6月 | |
| 74 | 08级 | 梅柳 | 会计 | 2014年6月 | |
| 75 | 09级 | 龙芝莹 | 英语 | 2014年6月 | |
| 76 | 09级 | 赖佳豪 | 建筑经济管理 | 2014年6月 | |
| 77 | 09级 | 程露 | 建筑经济管理 | 2014年6月 | |
| 78 | 09级 | 杨攀 | 建筑经济管理 | 2014年6月 | |
| 79 | 09级 | 贺文超 | 建筑经济管理 | 2014年6月 | |
| 80 | 09级 | 李长风 | 建筑经济管理 | 2014年6月 | |
| 81 | 09级 | 李秀秀 | 建筑经济管理 | 2014年6月 | |
| 82 | 09级 | 孙孝建 | 建筑经济管理 | 2014年6月 | |
| 83 | 09级 | 黄凯特 | 会计 | 2014年6月 | |
| 84 | 09级 | 凌健修 | 会计 | 2014年6月 | |
| 85 | 09级 | 赖颖 | 会计 | 2014年6月 | |
| 86 | 09级 | 陈佳莉 | 会计 | 2014年6月 | |
| 87 | 09级 | 谢琼瑶 | 会计 | 2014年6月 | |
| 88 | 09级 | 林楠 | 会计 | 2014年6月 | |
| 89 | 09级 | 庞荣 | 会计 | 2014年6月 | |
| 90 | 09级 | 王鸿 | 会计 | 2014年6月 | |
| 91 | 10级 | 张朔 | 工商企业管理 | 2014年6月 | |
| 92 | 10级 | 吴婧慈 | 建筑经济管理 | 2014年6月 | |
| 93 | 10级 | 刘仁智 | 建筑经济管理 | 2014年6月 | |
| 94 | 10级 | 谭力铭 | 建筑经济管理 | 2014年6月 | |
| 95 | 10级 | 罗仁华 | 机械制造及自动化 | 2014年6月 | |
| 96 | 10级 | 熊采灵 | 机械制造及自动化 | 2014年6月 | |
| 97 | 09级 | 邱懋卿 | 英语 | 2014年6月 | |
| 98 | 09级 | 陈炜强 | 会计 | 2014年6月 | |
| 99 | 09级 | 王李涯 | 会计 | 2014年6月 | 科大 |
| 100 | 09级 | 范航 | 机械制造及自动化 | 2014年6月 | 科大 |
| 101 | 08级 | 黄 歆 | 会计 | 2014年12月 | |
| 102 | 09级 | 刘 洋 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 103 | 11级 | 李 迁 | 机械制造及自动化 | 2014年12月 | |
| 104 | 11级 | 廖荣慧 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 105 | 11级 | 张帅辉 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 106 | 11级 | 李倩瑜 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 107 | 11级 | 蒋佳卿 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 108 | 11级 | 唐佳丽 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 109 | 11级 | 王红香 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 110 | 11级 | 李 力 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 111 | 11级 | 安怡雯 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 112 | 11级 | 刘婧翔 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 113 | 11级 | 饶鹏飞 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 114 | 11级 | 杨 柳 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 115 | 11级 | 蒋 欣 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 116 | 11级 | 廖雅璇 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 117 | 11级 | 熊智贤 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 118 | 11级 | 郭晓婷 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 119 | 11级 | 刘 征 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 120 | 11级 | 沈建军 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 121 | 11级 | 贺 冰 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 122 | 11级 | 贺荣灵 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 123 | 09级 | 宋奇璐 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 124 | 09级 | 刘国宝 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 125 | 09级 | 郑 慧 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 126 | 09级 | 张晓诗 | 机械制造及自动化 | 2014年12月 | |
| 127 | 09级 | 邵 意 | 会计 | 2014年12月 | |
| 128 | 10级 | 韩英蕾 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 129 | 10级 | 林师帅 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 130 | 10级 | 王天阳 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 131 | 10级 | 郑 静 | 会计 | 2014年12月 | |
| 132 | 11级 | 董 林 | 机械制造及自动化 | 2014年12月 | |
| 133 | 11级 | 苟 江 | 机械制造及自动化 | 2014年12月 | |
| 134 | 11级 | 李义才 | 机械制造及自动化 | 2014年12月 | |
| 135 | 11级 | 钟 迪 | 建筑经济管理 | 2014年12月 | |
| 136 | 11级 | 王 煊 | 机械制造及自动化 | 2014年12月 | |
| 137 | 11级 | 郑 涛 | 机械制造及自动化 | 2014年12月 | |
| 138 | 08级 | 田金鑫 | 工商企业管理 | 2015年6月 | |
| 139 | 09级 | 张利清 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 140 | 09级 | 王海涛 | 会计 | 2015年6月 | |
| 141 | 10级 | 魏佑任 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 142 | 10级 | 罗欢 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 143 | 10级 | 何程 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 144 | 10级 | 周杨 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 145 | 10级 | 李萍 | 会计 | 2015年6月 | |
| 146 | 10级 | 陈昶达 | 工商企业管理 | 2015年6月 | |
| 147 | 10级 | 李娅琪 | 工商企业管理 | 2015年6月 | |
| 148 | 10级 | 李向楠 | 环境艺术设计 | 2015年6月 | |
| 149 | 11级 | 陈志明 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 150 | 11级 | 何秀兰 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 151 | 11级 | 何云飞 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 152 | 11级 | 范久强 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 153 | 11级 | 许星丰 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 154 | 11级 | 龙 倩 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 155 | 11级 | 彭 莹 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 156 | 11级 | 杨 展 | 建筑经济管理 | 2015年6月 | |
| 157 | 11级 | 陈一言 | 机械制造及自动化 | 2015年6月 | |
| 158 | 11级 | 何 飞 | 机械制造及自动化 | 2015年6月 | |
| 159 | 11级 | 王彦鹏 | 工商企业管理 | 2015年6月 | 财大 |
| 160 | 11级 | 王雪容 | 工商企业管理 | 2015年6月 | 财大 |
历届套读毕业生名单
学籍-学历|2015-10-21